1.1 Consignes de lecture
Le résumé des comptes annuels est une version abrégée des comptes annuels consolidés 2017 de Vebego International N.V. Le présent résumé n'inclut pas toutes les informations des comptes annuels complets et doit être lu en parallèle avec les comptes annuels complets, qui comprennent les principes de valorisation et l'explication des différents postes. Le rapport annuel 2017 de Vebego International N.V. est disponible auprès de la société (uniquement en néerlandais).
1.2. Principes lors de la rédaction du bilan consolidé, du compte de pertes et profits et autres bilans financiers
Les comptes annuels consolidés de Vebego International N.V., dont est issu le présent résumé, ont été rédigés conformément au Titre 9, Tome 2 du Code civil en vigueur aux Pays-Bas.
Cliquez ici pour la liste des intérêts de capitaux qui sont pertinents pour la connaissance légalement requise.
Bilan du groupe au 31 décembre 2017 (avant affectation des bénéfices)
(en milliers d'euros)
. | | | | | | | |
ACTIF | | | 31.12.2017 | | | | 31.12.2016 |
| | | | | | | |
Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
Goodwill | | 10 310 | | | | 4 199 | |
Autres immobilisations incorporelles | | 8 221 | | | | 10 270 | |
| | | 18 531 | | | | 14 469 |
| | | | | | | |
Immobilisations corporelles | | | | | | | |
Bâtiments et terrains d'exploitation | | 13 257 | | | | 13 508 | |
Machines et installations | | 12 342 | | | | 11 775 | |
Autres immobilisations corporelles | | 11 270 | | | | 10 456 | |
| | | 36 869 | | | | 35 739 |
| | | | | | | |
Immobilisations financières | | | | | | | |
Participations dans des sociétés liées | | 13 036 | | | | 11 791 | |
Actifs fiscaux latents | | 804 | | | | 1 663 | |
Autres créances et emprunts | | 1 262 | | | | 1 421 | |
| | | 15 102 | | | | 14 875 |
Actifs circulants | | | | | | | |
| | | | | | | |
Stocks | | | | | | | |
Stocks commerciaux | | 6 289 | | | | 7 306 | |
| | | 6 289 | | | | 7 306 |
Créances | | | | | | | |
Débiteurs commerciaux | | 108 900 | | | | 106 139 | |
Autres sociétés liées | | 1 542 | | | | 2 889 | |
Autres créances et comptes de régularisation de l'actif | | 23 236 | | | | 19 395 | |
| | | 133 678 | | | | 128 423 |
| | | | | | | |
Disponibilités | | | 89 344 | | | | 88 187 |
| | | | | | | |
| | | 299 813 | | | | 288 999 |
.IVA | | | | | | | |
. | | | | | | | |
. | | | | | | | |
| | | | | | | |
. | | | | | | | |
. | | | | | | | |
PASSIF | | | 31.12.2017 | | | | 31.12.2016 |
| | | | | | | |
Fonds propres du groupe | | | | | | | |
Part de Vebego International N.V. dans les fonds propres du groupe | | 91 060 | | | | 84 560 | |
Part de Vebego International B.V. dans les fonds propres du groupe | | 14 218 | | | | 13 913 | |
Part des tiers dans les fonds propres du groupe | | 2 074 | | | | 2 469 | |
| | | 107 352 | | | | 100 942 |
| | | | | | | |
Provisions | | | | | | | |
Pour retraites | | 112 | | | | 568 | |
Pour impôts | | 4 226 | | | | 4 225 | |
Autres provisions | | 5 674 | | | | 5 165 | |
| | | 10 012 | | | | 9 958 |
| | | | | | | |
Dettes à long terme | | | | | | | |
Établissements de crédit | | 0 | | | | 99 | |
Autres dettes | | 1 859 | | | | 1 293 | |
| | | 1 859 | | | | 1 392 |
| | | | | | | |
Dettes à court terme | | | | | | | |
Établissements de crédit | | 99 | | | | 0 | |
Crédits fournisseurs et commerciaux | | 31 981 | | | | 26 276 | |
Impôts et charges de sécurité sociale | | 36 998 | | | | 37 800 | |
Autres dettes et comptes de régularisation du passif | | 111 512 | | | | 112 631 | |
| | | 180 590 | | | | 176 707 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 299 813 | | | | 288 999 |
. | | | | | | | |
Compte de pertes et profits du groupe pour l'année 2017
(en milliers d'euros)
. | | | | | |
| | 2017 | | | 2016 |
| | | | | |
Chiffre d'affaires net | | 832 534 | | | 801 498 |
Coût des ventes | | 659 451 | | | 638 932 |
| | | | | |
Résultat opérationnel brut | | 173 083 | | | 162 566 |
Frais de commercialisation et d'administration | | 160 338 | | | 158 366 |
| | | | | |
Résultat opérationnel net | | 12 745 | | | 4 200 |
Profits et pertes financiers | | - 205 | | | - 587 |
| | | | | |
Résultat opérationnel ordinaire avant impôts | | 12 540 | | | 3 613 |
Impôts sur le résultat opérationnel ordinaire | | -4 186 | | | - 309 |
Résultat des participations | | 2 918 | | | 5 269 |
| | | | | |
Résultat opérationnel ordinaire après impôts | | 11 272 | | | 8 573 |
Part de tiers | | - 346 | | | - 379 |
| | | | | |
Résultat | | 10 926 | | | 8 194 |
. | | | | | |
Tableau des flux de trésorerie du groupe pour l'année 2017
(en milliers d'euros)
| | | | 2017 | | | | | 2016 |
Flux générés par les activités opérationnelles : | | | | | | | | | |
Résultat opérationnel net | | | | 12 745 | | | | | 4 200 |
Ajustements pour : | | | | | | | | | |
- Amortissements et d'autres changements de valeur | | | | 14 045 | | | | | 14 592 |
- Variations des provisions | | | | - 264 | | | | | 1 161 |
- Variations du fonds de roulement : | | | | | | | | | |
. augmentation des créances à court terme | | -3 587 | | | | | -7 895 | | |
. réduction des stocks | | 498 | | | | | - 739 | | |
. réduction des dettes à court terme hors établissements de crédit | | -2 728 | | | | | 18 448 | | |
| | | | -5 817 | | | | | 9 814 |
Flux générés par les opérations des sociétés | | | | 20 709 | | | | | 29 767 |
Intérêts perçus | | 424 | | | | | 418 | | |
Dividendes perçus | | 2 349 | | | | | 2 469 | | |
Intérêts payés | | -1 045 | | | | | - 978 | | |
Impôts sur les bénéfices payés | | -1 291 | | | | | - 541 | | |
| | | | 437 | | | | | 1 368 |
Flux générés par les activités opérationnelles | | | | 21 146 | | | | | 31 135 |
| | | | | | | | | |
Flux générés par les activités d'investissement : | | | | | | | | | |
Investissements en immobilisations (in)corporelles | | -20 557 | | | | | -19 798 | | |
Désinvestissements en immobilisations (in)corporelles | | 2 773 | | | | | 1 323 | | |
Investissements/désinvestissements dans des entreprises consolidées | | 974 | | | | | 3 107 | | |
Investissements/désinvestissements dans des entreprises non consolidées | | 881 | | | | | -4 659 | | |
Créances à long terme | | - 1 | | | | | - 74 | | |
Remboursements des créances à long terme | | 125 | | | | | 561 | | |
Flux générés par les activités d’investissement | | | | -15 805 | | | | | -19 540 |
| | | | 5 341 | | | | | 11 595 |
Flux générés par les activités de financement : | | | | | | | | | |
Remboursement des dettes à long terme | | - 227 | | | | | - 159 | | |
Dividendes distribués | | -3 275 | | | | | -5 077 | | |
Mutation des établissements de crédit | | 99 | | | | | 0 | | |
Flux générés par les activités de financement | | | | -3 403 | | | | | -5 236 |
| | | | | | | | | |
Flux de trésorerie net | | | | 1 938 | | | | | 6 359 |
Écarts de cours et de conversion | | | | -1 469 | | | | | 143 |
Mutation des ressources | | | | 469 | | | | | 6 502 |
Mutation (dé)consolidation participation | | | | 688 | | | | | 2 450 |
Solde des ressources en début d'exercice | | | | 88 187 | | | | | 79 235 |
Solde des ressources à la clôture de l'exercice | | | | 89 344 | | | | | 88 187 |
Le montant du solde des disponibilités imputable aux participations de tiers à la clôture de l'exercice s'élève à 1,9 millions d'euros (2016 : 2,4 millions d’euros).
Attestation de l’expert-comptable indépendant
À l’attention : du Conseil d’administration de Vebego International N.V.
Notre opinion
Le résumé des comptes annuels de 2017 (ci-après désigné « le résumé des comptes annuels ») de Vebego International N.V. à Curaçao a été emprunté aux comptes annuels 2017 contrôlés de Vebego International N.V.
Nous estimons que les comptes annuels résumés joints donnent une image fidèle des comptes annuels 2017 contrôlés de Vebego International N.V. dans tous les aspects d’importance matérielle sur la base des principes décrits au point 1.2 de l’explication.
Le résumé des comptes annuels est composé :
du bilan du groupe au 31 décembre 2017 ;
du compte de pertes et profits du groupe pour l’année 2017 ;
du tableau des flux de trésorerie du groupe pour l’année 2017.
Résumé des comptes annuels
Le résumé des comptes annuels ne contient pas toutes les explications exigées en vertu du Titre 9, Tome 2 du Code civil en vigueur aux Pays-Bas. La lecture des comptes annuels résumés et notre rapport y afférent ne peuvent donc pas remplacer la lecture des comptes annuels contrôlés de Vebego International N.V. et notre rapport de contrôle y afférent. Les comptes annuels résumés et les comptes annuels contrôlés ne reflètent aucunement des événements qui se sont produits depuis la date de notre rapport de contrôle du 23 avril 2018.
Comptes annuels contrôlés et notre rapport y afférent
Nous avons fourni une opinion approuvée pour les comptes annuels 2017 contrôlés de Vebego International N.V. dans notre rapport du 23 avril 2018.
Responsabilités de la direction pour le résumé des comptes annuels
La direction est responsable de la rédaction d’un résumé des comptes annuels conformément aux principes décrits dans l’explication.
Nos responsabilités
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion pour savoir si les comptes annuels résumés confèrent une image fidèle des comptes annuels contrôlés dans tous les aspects d’importance matérielle sur la base de nos activités, exécutées conformément à la législation néerlandaise, dont la norme néerlandaise 810 « Consignes en matière de rapportage concernant des résumés d’états financiers ».
Signé :
Eindhoven, le 23 avril 2018
Deloitte Accountants B.V.
Drs. C.H.L.J. Bergmans RA
Le Rapport annuel 2017 de Vebego International N.V. est établi en langue néerlandaise. Le présent document est une traduction en français. Malgré tout le soin apporté à la présente traduction, celle-ci n'est pas le document officiel. Aucun droit ne peut dès lors en être excipé.