
Chez Vebego, nous employons les termes « global » et « consolidé ». Le chiffre d'affaires consolidé de 832,5 millions d'euros comprend le chiffre d'affaires de toutes les entreprises dans lesquelles Vebego possède un pouvoir de contrôle majoritaire. Le chiffre d'affaires global tient compte de la totalité des revenus des coentreprises. En 2017, nous parlons donc d'un total de 150 entreprises, avec un chiffre d'affaires commun de 1 090,7 millions d'euros. Le rapport entre les chiffres globaux et consolidés du groupe Vebego se présente comme suit:
(en milliers d'euros) | | | | | | | | |
| Consolidé | | Coentreprises | | Global |
| 2017 | 2016 | | 2017 | 2016 | | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires net | 832 534 | 801 498 | | 258 198 | 275 295 | | 1090 732 | 1076 793 |
Coût des ventes | 659 451 | 638 932 | | 197 311 | 212 069 | | 856 762 | 851 001 |
| | | | | | | | |
Résultat opérationnel brut | 173 083 | 162 566 | | 60 887 | 63 226 | | 233 970 | 225 792 |
Frais de commercialisation et d'administration | 160 338 | 158 366 | | 48 447 | 52 364 | | 208 785 | 210 730 |
| | | | | | | | |
Résultat opérationnel (=EBIT) | 12 745 | 4 200 | | 12 440 | 10 862 | | 25 185 | 15 062 |
| | | | | | | | |
Nombre d'employés | 2017 | 2016 | | 2017 | 2016 | | 2017 | 2016 |
Employés au 31 décembre | 25 887 | 25 067 | | 9 638 | 10 082 | | 35 525 | 35 149 |
En ETP | 14 718 | 14 306 | | 5 641 | 5 774 | | 20 359 | 20 080 |
Le Rapport annuel 2017 de Vebego International N.V. est établi en langue néerlandaise. Le présent document est une traduction en français. Malgré tout le soin apporté à la présente traduction, celle-ci n'est pas le document officiel. Aucun droit ne peut dès lors en être excipé.